DH-IPC-DSNA-9363TZ-AI
Camera mạng WizSense Bullet thông minh 6MP, đèn kép, lấy nét thay đổi
Cảm biến hình ảnh CMOS 6 MP 1/2.8″, độ sáng thấp, hình ảnh độ nét cao.
> Độ phân giải tối đa 6MP (3288 × 1850) ở tốc độ 20 khung hình/giây, và hỗ trợ 2688×1520 (2688 × 1520) ở tốc độ 25/30 khung hình/giây
> Bộ mã hóa H.265, tỷ lệ nén cao, tốc độ bit cực thấp.
> Tích hợp đèn đa nhân, khoảng cách chiếu hồng ngoại tối đa là 60 m và khoảng cách chiếu ánh sáng ấm tối đa là 60 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, mã hóa linh hoạt, phù hợp với nhiều môi trường băng thông và lưu trữ khác nhau.
Chế độ xoay, WDR, 3D NR, HLC, BLC, đóng dấu bản quyền kỹ thuật số, phù hợp với nhiều tình huống giám sát khác nhau.
> Giám sát thông minh: Phát hiện xâm nhập, cảnh báo vượt rào (hai chức năng này hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người).
> Phát hiện bất thường: Phát hiện chuyển động, chỉnh sửa video, phát hiện âm thanh, không có thẻ SD, thẻ SD đầy, lỗi thẻ SD, mất kết nối mạng, xung đột IP, truy cập trái phép và phát hiện điện áp.
> Báo động: 1 đầu vào, 1 đầu ra; âm thanh: 1 đầu vào, 1 đầu ra; hỗ trợ thẻ Micro SD tối đa 256 GB; tích hợp micro.
> Bộ nguồn 12 VDC/PoE.
> Chuẩn bảo vệ IP67, IK10 (tùy chọn).
SMD Plus
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | CMOS 1/2.8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 3288 (H) × 1850 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẬP | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống quét | Tiến bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ màn trập điện tử | Chế độ tự động/thủ công: 1/3 giây – 1/100.000 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ chiếu sáng tối thiểu | 0,007 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.5 (Đen trắng, 30 IRE) 0 lux (Đèn chiếu sáng bật) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tỷ lệ S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 60 m (196,85 ft) (Hồng ngoại) Lên đến 60 m (196,85 ft)) (Ánh sáng ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động; Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 4 (Ánh sáng đa nhân (Hồng ngoại + ấm)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Xoay ngang: 0°–360°; Xoay dọc: 0°–90°; Xoay tròn: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại thấu kính | Tiêu cự thay đổi tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngàm ống kính | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu cự | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Góc nhìn | Cao: 114°–32°; V: 58°–17°; D: 138°–36° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát mống mắt | Đã sửa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách DORI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, rào chắn (hai chức năng này hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác phương tiện và con người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tìm kiếm thông minh | Phối hợp với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh tinh chỉnh, trích xuất sự kiện và hợp nhất video sự kiện. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ giải mã thông minh | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 3288 × 1850@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Luồng phụ: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nghị quyết | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát tốc độ bit | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; phong tục vùng miền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giành quyền kiểm soát | Tự động/Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giảm tiếng ồn | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | BẬT/TẮT (4 vùng, hình chữ nhật) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiếu sáng thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn kép thông minh | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với độ phân giải 2688 × 1520 trở xuống) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Che giấu quyền riêng tư | 4 khu vực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mic tích hợp | Có, mic tích hợp sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự kiện báo động | Không có thẻ SD; thẻ SD đầy; lỗi thẻ SD; mất kết nối mạng; xung đột IP; truy cập trái phép; phát hiện chuyển động; giả mạo video; dây bẫy; xâm nhập; phát hiện âm thanh; phát hiện điện áp; phát hiện mất nét; SMD; ngoại lệ bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giao thức mạng | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khả năng tương tác | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Người dùng/Máy chủ | 20 (Tổng băng thông: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | FTP; SFTP; Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trình duyệt | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo vệ | Tóm tắt; WSSE; Khóa tài khoản; Nhật ký bảo mật; Lọc IP/MAC; Tạo và nhập chứng chỉ X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Khởi động đáng tin cậy; Thực thi đáng tin cậy; Nâng cấp đáng tin cậy; Bảo mật phiên; Cảnh báo bảo mật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng chỉ | CE-LVD: EN62368-1; EN 60950-1; CE-EMC: Chỉ thị tương thích điện từ 2014/30/EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra âm thanh | 1 kênh (cổng RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu vào báo động | 1 kênh đầu vào: tiếp điểm ướt, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ra cảnh báo | 1 kênh đầu ra: tiếp điểm ướt, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quyền lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 12 VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mức tiêu thụ điện năng | Chế độ cơ bản: 2.6 W (12 VDC), 3.1 W (PoE); Chế độ tối đa: 10.2 W (12 VDC), 12.7 W (PoE) (H.265 + chế độ thông minh + WDR + cường độ ánh sáng ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (độ ẩm tương đối), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm bảo quản | ≤95% (độ ẩm tương đối), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự bảo vệ | IP67; IK10 (tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết cấu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Kim loại | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39″ × 3,57″ × 3,57″) (Dài × Rộng × Cao) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng trọng lượng | 0,95 kg (2,09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Camera HIKVISION DS-2CD1143G2-LIU(F) 4MP 


Review Camera DH-IPC-DSNA-9363TZ-AI
Chưa có đánh giá nào.